3° INTERNATIONAL CHESS OPEN LUGANO

Albergo Pestalozzi 31/10-2/11 2003

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh BuSumm H.Pa
1. 3. Contin Daniel IM 2377 E   BiancoNero ITA 6 5 1 0 5.5 20.5 104.0  
2. 1. Bellini Fabio IM 2503 E   Lugano ITA 6 5 1 0 5.5 18.5 105.0  
3. 7. Ambrosini Nicola   2259 E   Lodrino SUI 6 4 2 0 5.0 21.5 101.5  
4. 26. Montavon Gerard   2066 E   Cornol SUI 6 5 0 1 5.0 20.5 101.0  
5. 6. Habibi Ali IM 2264 E   Linden-Leihgestern GER 6 4 1 1 4.5 20.0 98.0  
6. 17. Paleologu Vladimir   2114 E   Lugano SUI 6 4 1 1 4.5 19.0 95.5  
7. 5. Aranovitch Emiliano   2276 E   Varese ITA 6 4 1 1 4.5 19.0 95.0  
8. 10. Businger Paul   2191 E   Steckborn SUI 6 4 1 1 4.5 19.0 94.5  
9. 21. Bevilacqua Maurizio   2082 E     ITA 6 4 1 1 4.5 19.0 92.0  
10. 8. Joksic Sinisa IM 2264 E S Beograd SER 6 4 1 1 4.5 15.5 93.0  
11. 4. Patuzzo Fabrizio FM 2327 E   Lugano SUI 6 4 0 2 4.0 22.0 94.0  
12. 19. Cruceli Salvatore   2094 E   Villars SUI 6 4 0 2 4.0 21.0 92.5  
13. 27. Bossi Alessandro   2058 E     ITA 6 4 0 2 4.0 19.0 88.0  
14. 11. Salami Marco   2166 E     ITA 6 3 2 1 4.0 18.5 87.5  
15. 9. Profumo Alberto   2240 E     ITA 6 4 0 2 4.0 18.0 93.5  
16. 77. Poschusta Werner         Lugano SUI 6 4 0 2 4.0 18.0 87.0  
17. 65. Vignoli Matteo   1588 N J   ITA 6 3 2 1 4.0 16.5 95.0  
18. 22. Kruell Gabriel   2080 E   Lugano   6 4 0 2 4.0 16.5 88.0  
19. 16. Rosin Federico   2117 E   Lugano SUI 6 3 2 1 4.0 16.5 86.5  
20. 18. Massironi Davide   2112 N   Locarno SUI 6 3 2 1 4.0 15.5 93.0  
21. 33. Camponovo David   1963 E   Pazzallo SUI 6 4 0 2 4.0 15.0 82.0  
22. 2. Sedina Yelena WGM 2394 E D Mendrisio ITA 6 3 1 2 3.5 23.5 92.5  
23. 13. Sgaravatti Francesco   2130 E     ITA 6 3 1 2 3.5 19.5 91.0  
24. 23. Zacco Remo   2077 E     ITA 6 3 1 2 3.5 19.5 85.5  
25. 15. Herrera Gustavo   2119 E   Lugano SUI 6 3 1 2 3.5 19.0 89.0  
26. 31. Ivancev Wladislav   2000 N   Locarno SUI 6 3 1 2 3.5 18.5 90.0  
27. 20. Radice Luca   2088 E     ITA 6 3 1 2 3.5 18.5 86.0  
28. 12. Brovelli Claudio   2165 E     ITA 6 3 1 2 3.5 18.0 89.0  
29. 36. Pietrocola Roberto   1903 N     ITA 6 3 1 2 3.5 14.0 81.0  
30. 41. Ferrari Gabriele   1855 N   Bellinzona SUI 6 3 1 2 3.5 13.5 85.5  
31. 25. Cogoli Fabio   2077 E   Lugano   6 3 0 3 3.0 22.5 89.5  
32. 24. Giordano Christian   2076 N   Fribourg SUI 6 2 2 2 3.0 17.5 88.5  
33. 37. Haldi Peter   1896 N   Steckborn SUI 6 2 2 2 3.0 17.5 85.5  
34. 32. Meier Rodrigo   1970 N   Zürich SUI 6 2 2 2 3.0 17.0 88.0  
35. 34. Nusch Peter   1961 E   St. Gallen SUI 6 3 0 3 3.0 17.0 84.0  
36. 14. Cazzaniga Walter   2119 E   Como ITA 6 2 2 2 3.0 17.0 80.5  
37. 46. Revinelli Sergio   1783 N     ITA 6 3 0 3 3.0 16.5 90.5  
38. 28. Schneider Antonio   2050 E S Lugano SUI 6 3 0 3 3.0 16.5 85.0  
39. 30. Rossi Gianpiero   2040 E   Eupilio ITA 6 2 2 2 3.0 16.5 83.0  
40. 29. Podini Francesco   2041 E     ITA 6 2 2 2 3.0 16.5 82.5  
41. 45. Lupi Leonardo   1800 N   Imperia SUI 6 2 2 2 3.0 16.0 87.0  
42. 60. Napoli Ferdinando   1624 N     ITA 6 2 2 2 3.0 16.0 84.5  
43. 35. Popp Dominik   1904 N   Hergiswil SUI 6 2 2 2 3.0 16.0 83.5  
44. 42. Faldini Alessandro   1847 N   BiancoNero SUI 6 3 0 3 3.0 15.5 82.5  
45. 43. Wegelin Reinhard   1840 N   Frauenfeld SUI 6 3 0 3 3.0 15.0 84.0  
46. 52. Rossini Luca   1736 N   Bellinzona SUI 6 2 2 2 3.0 15.0 84.0  
47. 38. Giacomini Plinio   1871 N   Bellinzona SUI 6 3 0 3 3.0 15.0 80.5  
48. 49. Arocha Carlos   1747 N     SUI 6 3 0 3 3.0 14.5 82.0  
49. 40. Pinchetti Andrea   1864 N   Lodrino SUI 6 3 0 3 3.0 13.5 79.0  
50. 47. Scarpellini Felice   1764 N S Mendrisio ITA 6 2 1 3 2.5 17.5 76.5  
51. 39. Cittadini Dario   1864 N   Biasca e Valli SUI 6 2 1 3 2.5 17.0 73.5  
52. 48. Raveglia Luigi   1748 N   Moesa SUI 6 2 1 3 2.5 16.0 81.5  
53. 44. Bachmann Paolo   1807 N   Lugano SUI 6 2 1 3 2.5 15.5 83.5  
54. 54. Aklin Heinz   1726 N   Kreuzlingen SUI 6 2 1 3 2.5 15.0 78.5  
55. 72. Redaelli Lorenzo   1480 N     ITA 6 2 1 3 2.5 13.0 75.0  
56. 55. Bernasconi Fabio   1711 N     ITA 6 2 1 3 2.5 11.5 76.5  
57. 59. Gagliardi Claudio   1672 N     ITA 6 2 0 4 2.0 16.0 80.0  
58. 62. Cammarota Vittorio   1609 N     ITA 6 2 0 4 2.0 15.5 83.5  
59. 68. Valsecchi Alessio   1552 N R   ITA 6 2 0 4 2.0 15.0 76.0  
60. 53. Cavadini Sergio   1735 N   Mendrisio SUI 6 1 2 3 2.0 14.5 82.5  
61. 74. Budakovic Dragan         Lugano SUI 6 2 0 4 2.0 14.5 75.5  
62. 50. Laube Marco   1745 N J Lodrino SUI 6 2 0 4 2.0 14.0 80.5  
63. 56. Saxer Bruno   1706 N   Zürich SUI 6 2 0 4 2.0 14.0 71.0  
64. 61. Müller Walter   1612 N S Rheinfelden SUI 6 1 2 3 2.0 13.5 77.5  
65. 58. Ingold Willi   1677 N S Zuoz SUI 6 2 0 4 2.0 13.0 81.0  
66. 76. Chanlalee Nong         Lugano SUI 6 2 0 4 2.0 13.0 74.5  
67. 69. Mason Giovanni   1522 N S   ITA 6 2 0 4 2.0 12.5 76.0  
68. 57. Meier Herbert   1688 N   Zürich SUI 6 1 2 3 2.0 12.0 81.5  
69. 51. Maffioli Massimo   1743 N J Lodrino SUI 6 1 1 4 1.5 17.5 85.0  
70. 71. Medda Carlo   1491 N   Lugano SUI 6 1 1 4 1.5 14.0 76.5  
71. 73. Botta Gabriele   1449 N R BiancoNero SUI 6 1 1 4 1.5 11.5 81.0  
72. 75. Castellotti Eugenio           ITA 6 1 0 5 1.0 15.0 75.5  
73. 67. Steffen Heinz   1557 N S Lugano SUI 6 0 2 4 1.0 14.5 74.5  
74. 64. Tuor Elena   1588 N D Mendrisio SUI 6 1 0 5 1.0 14.0 74.5  
75. 70. Huber Ruth   1512 N D Winterthur SUI 6 1 0 5 1.0 12.5 76.0  
76. 66. Bosshard Rolf   1572 N   Winterthur SUI 6 0 1 5 0.5 15.0 77.0  

Postemail
 

Il servizio Postemail sottopone tutti i documenti a una scansione automatica antivirus con i programmi TREND MICRO.